Meeting d'Ile-de-France - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

PARIS (GV)

Du Samedi 24 Janvier 2009 au Dimanche 25 Janvier 2009

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOSSARD Arnaud 1989 2:15:44 1105 AC VILLEPINTE FRA
2 DEBUC Benjamin 1992 2:16:38 1091 NOGENT NATATION 94 FRA
3 OUDARD Erwan 1990 2:17:31 1078 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 FIEVET-MAILHEBIAU Francis 1988 2:18:58 1060 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 NGUYEN Hy-Doan 1992 2:19:00 1054 ES MASSY NATATION FRA
6 PUPIER Jason 1993 2:19:18 1051 ES MASSY NATATION FRA
7 DUSART Camille 1994 2:19:41 1048 NOGENT NATATION 94 FRA
8 LUTTMANN Julien 1988 2:20:65 1031 YERRES NATATION FRA
9 SCHLOMOFF Léo 1988 2:21:12 1024 AC VILLEPINTE FRA
10 ALMET Alwin 1992 2:22:54 1004 ES MASSY NATATION FRA
11 RALITE Théo 1992 2:22:64 1003 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
12 HETZEL Alexis 1994 2:24:14 982 CSN GUYANCOURT FRA
13 MONTMEAT Thibault 1993 2:24:72 975 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
14 PETIT CACOS Clément 1994 2:25:39 965 ES MASSY NATATION FRA
15 LOIZON Damien 1990 2:26:24 954 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 VIALLE Clément 1994 2:27:22 941 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
17 SALEN Bastien 1991 2:27:24 941 USM VIROFLAY FRA
18 MION Jean-Baptiste 1991 2:28:28 927 CERGY PONTOISE NATATION FRA
19 HELOIRE Léo 1994 2:28:29 927 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
20 FRANCOIS Jonathan 1992 2:28:61 922 SO ROSNY FRA
21 VALLY Hugo 1994 2:28:87 919 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 COSTENOBLE Aurélien 1992 2:29:18 915 AC VILLEPINTE FRA
23 COURCIER Thibaut 1994 2:30:10 903 CERGY PONTOISE NATATION FRA
24 OUTTERS Florian 1994 2:32:32 874 NOGENT NATATION 94 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBUC Benjamin 1992 2:17:84 1070 NOGENT NATATION 94 FRA
2 GOSSARD Arnaud 1989 2:17:96 1069 AC VILLEPINTE FRA
3 FIEVET-MAILHEBIAU Francis 1988 2:18:07 1067 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 OUDARD Erwan 1990 2:19:73 1044 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 LUTTMANN Julien 1988 2:21:40 1020 YERRES NATATION FRA
6 SCHLOMOFF Léo 1988 2:21:61 1017 AC VILLEPINTE FRA
7 PUPIER Jason 1993 2:22:24 1009 ES MASSY NATATION FRA
8 NGUYEN Hy-Doan 1992 2:22:32 1007 ES MASSY NATATION FRA
9 MONTMEAT Thibault 1993 2:22:70 1002 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
10 ALMET Alwin 1992 2:22:91 999 ES MASSY NATATION FRA
11 DUSART Camille 1994 2:23:33 994 NOGENT NATATION 94 FRA
12 EVANNO Maxime 1988 2:24:24 981 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
13 LOIZON Damien 1990 2:25:57 963 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
14 MION Jean-Baptiste 1991 2:25:84 959 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 RALITE Théo 1992 2:25:96 958 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
16 PETIT CACOS Clément 1994 2:26:05 957 ES MASSY NATATION FRA
17 HETZEL Alexis 1994 2:26:21 954 CSN GUYANCOURT FRA
18 SALEN Bastien 1991 2:26:49 951 USM VIROFLAY FRA
19 COUDERT Antoine 1991 2:26:81 946 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 COSTENOBLE Aurélien 1992 2:27:20 941 AC VILLEPINTE FRA
21 VALLY Hugo 1994 2:27:24 941 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 DUCROUX Thomas 1991 2:27:79 933 DAUPHINS CRETEIL FRA
23 OUTTERS Florian 1994 2:28:64 922 NOGENT NATATION 94 FRA
24 FRANCOIS Jonathan 1992 2:29:11 916 SO ROSNY FRA
25 VIALLE Clément 1994 2:30:02 904 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
26 HELOIRE Léo 1994 2:30:25 901 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
27 CARRE Thibault 1990 2:30:26 901 CO ULIS NATATION FRA
28 COURCIER Thibaut 1994 2:30:76 894 CERGY PONTOISE NATATION FRA
29 HYPOLITE Alexandre 1995 2:32:58 871 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 LELEUCH Yohan 1993 2:33:35 861 SCUF PARIS FRA
31 MOSNAT Marc 1993 2:33:40 860 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 FABRE Jérémy 1993 2:33:99 853 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
33 DELAUNAY Josselin 1990 2:36:27 824 CO ULIS NATATION FRA
34 ********** ********** 1994 2:36:98 815 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 CHARBONNIER Florian 1994 2:37:14 813 USM VIROFLAY FRA
36 MAURIN Nicolas 1992 2:37:15 813 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
37 MECHOULAN Nicolas 1986 2:37:18 812 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
38 COMAITA Arnaud 1993 2:38:33 798 DAUPHINS CRETEIL FRA
39 ZENASNI Yanis* 1995 2:38:84 792 AC VILLEPINTE FRA
40 BENSEKHAR Elias 1995 2:39:28 787 ES MASSY NATATION FRA
41 FILIBERTI Pierluigi 1993 2:39:29 786 EN LONGJUMEAU FRA
42 GARABEDIAN Alexandre 1994 2:39:38 785 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 SECHIER Hugo 1994 2:39:82 780 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
44 MECHICHE Magsen 1995 2:40:10 777 SCUF PARIS FRA
45 DEMOULIN Jean-François 1988 2:40:92 767 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
46 MARETZ Julien 1988 2:41:17 764 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
47 GAYANT Brice 1995 2:41:85 755 DAUPHINS CRETEIL FRA
48 MORVAN Paul 1993 2:42:06 753 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
49 LEGOUX Julien 1994 2:42:42 749 EN DRAVEIL FRA
50 PIEKARZ Baptiste 1995 2:42:74 745 ES MASSY NATATION FRA
51 LOISEAU Simon 1993 2:42:94 742 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
52 COURTILLAT Damien 1995 2:43:20 739 AS NATATION RAINCY FRA
53 PATRUNO Yael 1995 2:44:25 727 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
54 ROLLAND Maël 1995 2:47:22 693 EN LONGJUMEAU FRA
55 OUSSANA Kossila 1992 2:48:02 683 RSC MONTREUIL FRA
56 FERNANDES Alexandre 1994 2:48:11 682 AS NATATION RAINCY FRA
57 MOURY Maxime 1995 2:54:53 611 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
58 DORMIEUX Thomas 1995 2:56:68 588 AS HERBLAY NATATION FRA
59 COMMUNAUDAT Antoine 1994 2:57:39 581 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 CAILLOUEY Franck 1994 2:57:67 578 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
61 BORGET Bruno 1995 3:04:58 508 CO ULIS NATATION FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY