Meeting Régional Ile-de-France 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 13 Decembre 2024 au Dimanche 15 Decembre 2024 à PARIS
Maxime ALEXANDRE (17 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | Forf. | ||||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Andonia DEBRET (17 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:09 - 0:37:86 |
1:09.95 | 1005 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:32:50 - 0:37:57 |
1:10.07 | 1002 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.36 | 1000 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.08 | 1013 pts |
Matéo GLEIZE (16 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 0:31:65 - 0:36:36 - 0:36:97 - 0:35:85 - 0:42:03 - 0:42:39 - 0:34:95 - 0:32:73 |
4:52.93 | 1006 pts |
|||
35ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:36:42 - 0:42:13 - 0:32:22 |
2:21.77 | 966 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:29:74 - 0:35:03 - 0:40:27 - 0:32:12 |
2:17.16 | 1030 pts |
|||
80ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:09 - 0:34:87 |
1:04.96 | 960 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:03 - 0:34:69 - 0:35:05 - 0:34:71 |
2:17.48 | 994 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale C 0:33:13 - 0:34:92 - 0:35:54 - 0:34:94 |
2:18.53 | 980 pts |
|||
40ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:61 - 0:32:37 |
1:03.98 | 997 pts |
Alan HUGONI (18 ans - Senior)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:26:15 - 0:31:28 |
0:57.43 | 1171 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:26:98 - 0:30:98 |
0:57.96 | 1155 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.08 | 1167 pts |
Maïa LARRIEULE (16 ans - Juniors)
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:98 - 0:37:81 - 0:38:29 - 0:37:88 |
2:29.96 | 1016 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:36:12 - 0:38:64 - 0:38:46 - 0:38:06 |
2:31.28 | 999 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:67 - 0:37:14 |
1:11.81 | 982 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:34:46 - 0:36:44 |
1:10.90 | 1005 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:59 - 0:36:19 - 0:36:65 - 0:36:22 |
2:22.65 | 942 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:34:27 - 0:36:29 - 0:36:45 - 0:36:11 |
2:23.12 | 935 pts |
Paul LE BARS (18 ans - Senior)
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:30 - 0:32:55 |
1:00.85 | 1072 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:29 - 0:32:52 |
1:00.81 | 1074 pts |
|||
36ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:24 - 0:40:53 - 0:42:13 - 0:41:75 |
2:39.65 | 926 pts |
|||
66ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:97 - 0:39:11 |
1:13.08 | 979 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:72 - 0:31:28 - 0:32:40 - 0:31:90 |
2:04.30 | 1018 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:43 - 0:29:27 |
0:56.70 | 1033 pts |
Lola VATAN (17 ans - Juniors)
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:10 - 0:39:79 - 0:39:99 - 0:38:33 |
2:35.21 | 950 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:28 - 0:35:96 - 0:36:74 - 0:37:06 - 0:36:00 - 0:36:40 - 0:35:95 - 0:34:51 |
4:45.90 | 1032 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:44 - 0:33:65 - 0:33:40 - 0:33:01 |
2:11.50 | 1106 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:31:63 - 0:32:49 - 0:32:84 - 0:32:75 |
2:09.71 | 1134 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:29 - 0:30:94 |
1:01.23 | 1067 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B 0:29:39 - 0:30:97 |
1:00.36 | 1097 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.51 | 1052 pts |