WEB@CONFRONTATION DEPARTEMENTALE D'AUTOMNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2024 au Lundi 11 Novembre 2024 à CHEVREUSE
Maxime ALEXANDRE (17 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:94 - 0:38:31 - 0:39:34 - 0:38:43 - 0:40:67 - 0:40:50 - 0:34:00 - 0:32:36 |
4:56.55 | 981 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:53 - 0:39:14 - 0:39:53 - 0:40:01 |
2:34.21 | 991 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:97 - 0:29:03 |
0:57.00 | 1023 pts |
Iyad CHAHID (15 ans - Juniors)
25ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:70 - 0:42:87 - 0:46:83 - 0:45:08 - 0:49:76 - 0:49:87 - 0:39:53 - 0:36:80 |
5:47.44 | 660 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:39 - 0:38:78 - 0:38:79 - 0:39:50 - 0:39:10 - 0:38:97 - 0:40:17 - 0:38:73 |
5:09.43 | 681 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:64 - 0:37:81 - 0:36:65 - 0:33:95 |
2:23.05 | 741 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:63 - 0:34:02 |
1:04.65 | 793 pts |
Andonia DEBRET (17 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:06 - 0:40:75 - 0:43:94 - 0:42:49 - 0:50:17 - 0:51:79 - 0:41:28 - 0:39:47 |
5:44.95 | 848 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:18 - 0:42:17 - 0:43:57 - 0:43:94 |
2:45.86 | 814 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:05 - 0:38:10 |
1:11.15 | 974 pts |
Matéo GLEIZE (16 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:37:90 - 0:38:46 - 0:36:38 - 0:44:75 - 0:44:49 - 0:35:63 - 0:33:78 |
5:04.62 | 926 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:12 - 0:35:11 |
1:06.23 | 926 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:30 - 0:34:72 - 0:34:90 - 0:34:75 - 0:34:69 - 0:35:44 - 0:34:93 - 0:34:61 |
4:35.34 | 919 pts |
Maïa LARRIEULE (16 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:03 - 0:44:45 - 0:41:50 - 0:39:90 - 0:51:75 - 0:51:75 - 0:39:22 - 0:37:31 |
5:44.91 | 848 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:31 - 0:40:19 |
1:17.50 | 815 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:34 - 0:38:69 - 0:39:90 - 0:38:61 |
2:34.54 | 958 pts |
Thibault LE BARS (14 ans - Juniors)
26ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:78 - 0:46:52 - 0:46:77 - 0:45:07 - 0:50:15 - 0:49:64 - 0:40:20 - 0:36:02 |
5:53.15 | 628 pts |
|||
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:05 - 0:43:96 - 0:48:78 - 0:36:31 |
2:47.10 | 648 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.64 | 643 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:04 - 0:40:06 - 0:41:76 - 0:40:93 - 0:40:37 - 0:40:44 - 0:40:65 - 0:39:12 |
5:19.37 | 618 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:72 - 0:38:76 - 0:38:20 - 0:36:32 |
2:28.00 | 675 pts |
Paul LE BARS (18 ans - Senior)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:37:29 - 0:39:09 - 0:38:75 - 0:43:68 - 0:44:22 - 0:34:82 - 0:32:56 |
5:02.21 | 942 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:61 - 0:33:95 |
1:02.56 | 1025 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:04 - 0:33:95 - 0:34:80 - 0:34:88 - 0:35:36 - 0:35:19 - 0:35:10 - 0:33:03 |
4:33.35 | 934 pts |
Inès MEDKOR (14 ans - Juniors)
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:58 - 0:47:08 - 0:44:29 - 0:42:38 - 0:50:78 - 0:51:65 - 0:39:58 - 0:36:60 |
5:53.94 | 794 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:86 - 0:39:41 - 0:40:14 - 0:38:95 |
2:36.36 | 935 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:57 - 0:38:29 |
1:14.86 | 906 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.32 | 956 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:27 - 0:34:51 |
1:06.78 | 886 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.85 | 898 pts |
Taha MOUSTAADIL (14 ans - Juniors)
30ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:90 - 0:50:13 - 0:47:81 - 0:45:91 - 0:55:42 - 0:55:23 - 0:43:15 - 0:38:86 |
6:18.41 | 496 pts |
|||
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:21 - 0:47:71 - 0:56:02 - 0:37:56 |
3:04.50 | 467 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:08 - 0:43:38 - 0:43:07 - 0:43:17 - 0:42:46 - 0:43:34 - 0:40:71 - 0:38:20 |
5:34.41 | 529 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:42 - 0:39:78 - 0:39:43 - 0:38:42 |
2:35.05 | 587 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:12 - 0:35:61 |
1:10.73 | 631 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.83 | 682 pts |
Nina PERRIN (14 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:43:94 - 0:50:53 - 0:44:32 - 0:42:84 - 0:49:63 - 0:48:78 - 0:38:53 - 0:35:21 |
5:53.78 | 795 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:06 - 0:49:04 - 0:45:76 - 0:38:23 |
2:50.09 | 788 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.52 | 896 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:57 - 0:38:06 - 0:38:80 - 0:39:08 - 0:39:58 - 0:45:39 - 0:33:92 - 0:39:98 |
5:11.38 | 854 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:23 - 0:36:91 - 0:37:79 - 0:36:77 |
2:26.70 | 886 pts |
Magda RODRIGUEZ (13 ans - Jeunes)
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:00 - 0:49:42 |
1:39.42 | 411 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:06 - 0:50:85 - 0:52:14 - 0:50:95 |
3:19.00 | 314 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:33 - 0:45:90 |
1:28.23 | 346 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.93 | 373 pts |
Lola VATAN (17 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:51 - 0:41:65 - 0:43:66 - 0:42:56 - 0:47:75 - 0:48:51 - 0:37:23 - 0:35:04 |
5:32.91 | 922 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:46 - 0:37:69 |
1:12.15 | 948 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:84 - 0:35:47 - 0:35:49 - 0:36:07 - 0:36:00 - 0:36:56 - 0:37:09 - 0:36:40 |
4:45.92 | 1032 pts |
Célia WILK (14 ans - Juniors)
26ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:44:78 - 0:53:54 - 0:48:38 - 0:47:03 - 0:53:43 - 0:53:60 - 0:42:32 - 0:40:28 |
6:23.36 | 630 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:29 - 0:44:59 - 0:44:56 - 0:41:91 |
2:53.35 | 737 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:53 - 0:42:00 |
1:23.53 | 709 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.18 | 725 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:16 - 0:39:42 - 0:40:30 - 0:38:65 |
2:34.53 | 782 pts |
Alae ZALOUKI (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:41:68 - 0:43:78 - 0:42:94 |
2:45.98 | 820 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:44 - 0:40:01 |
1:17.45 | 845 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.02 | 921 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:69 - 0:38:45 |
1:13.14 | 700 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.92 | 831 pts |