Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONTAGNA Benoît 1989 0:27:50 1248 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 KRAÏEM Rajah 1991 0:27:99 1216 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GOUTT Toomas 1993 0:28:41 1190 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
4 DINNICHERT Romain 1996 0:28:41 1190 USM VIROFLAY FRA
5 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:49 1185 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
6 LABEAU Thomas 1994 0:28:56 1180 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:29:34 1132 RSC MONTREUIL FRA
8 HUILLE Stanislas 1999 0:29:35 1131 SN VERSAILLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROLLAND Maël 1995 0:28:89 1159 EN LONGJUMEAU FRA
2 GAYANT Brice 1995 0:29:13 1145 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 LELEUCH Yohan 1993 0:29:23 1138 MOUETTES DE PARIS FRA
4 CATALA Alexandre 1995 0:29:28 1135 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 NOYON Alexandre 1997 0:29:70 1109 COULOMMIERS NATATION FRA
6 SARGIS Benjamin 1999 0:29:97 1093 CN POISSY FRA
7 TOURE Brice 1997 0:30:31 1072 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
8 LEGER Baptiste 1999 0:30:73 1047 ES MASSY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAMSON Christopher 1999 0:30:49 1062 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
2 GILLE Martin 1999 0:30:51 1060 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
3 LIV Nicolas 1999 0:31:03 1030 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
4 LE CARDINAL Sébastien 1998 0:31:12 1024 CSM CLAMART FRA
5 TOURDES Alexis 1999 0:31:16 1022 TREMBLAY AC FRA
6 PAGO Sébastien 1999 0:31:24 1017 SN VERSAILLES FRA
7 LEVENISHTI Justin 1999 0:31:31 1013 YERRES NATATION FRA
8 POTHIN Matthias 1999 0:31:82 984 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONTAGNA Benoît 1989 0:27:84 1226 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 KRAÏEM Rajah 1991 0:28:34 1194 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:35 1193 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
4 GOUTT Toomas 1993 0:28:50 1184 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
5 LABEAU Thomas 1994 0:28:51 1183 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 DINNICHERT Romain 1996 0:28:58 1179 USM VIROFLAY FRA
7 THOISON Maxime 1992 0:28:76 1168 SCA 2000 EVRY FRA
8 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:28:97 1154 RSC MONTREUIL FRA
9 ROLLAND Maël 1995 0:29:27 1136 EN LONGJUMEAU FRA
10 HUILLE Stanislas 1999 0:29:27 1136 SN VERSAILLES FRA
11 EVANNO Maxime 1988 0:29:33 1132 S.M MONTROUGE FRA
12 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:29:34 1132 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:29:36 1130 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
14 CATALA Alexandre 1995 0:29:49 1122 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
15 GAYANT Brice 1995 0:29:62 1114 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 LELEUCH Yohan 1993 0:29:70 1109 MOUETTES DE PARIS FRA
17 NOYON Alexandre 1997 0:29:75 1106 COULOMMIERS NATATION FRA
18 SARGIS Benjamin 1999 0:29:80 1103 CN POISSY FRA
19 TOURE Brice 1997 0:29:80 1103 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
20 PEMA Pelden 1996 0:29:80 1103 CERGY PONTOISE NATATION FRA
21 LEGER Baptiste 1999 0:29:90 1097 ES MASSY NATATION FRA
22 RASLE Clément 1996 0:30:02 1090 CN ASNIÈRES FRA
23 MUNIER Alexandre 1991 0:30:05 1088 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 CHAREYRE Etienne 1995 0:30:12 1084 SN VERSAILLES FRA
25 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 0:30:18 1080 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
26 SARAZIN Léo 1997 0:30:20 1079 CN POISSY FRA
27 PLATAUX Robin 1997 0:30:25 1076 NOGENT NATATION 94 FRA
28 JOSSERAND Mathieu 1997 0:30:44 1065 CSM CLAMART FRA
29 LEPEC Maxime 1997 0:30:45 1064 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
30 SAMSON Christopher 1999 0:30:53 1059 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
31 RICHARDOT Damien 1996 0:30:62 1054 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
32 TOPOLANSKI Nathan 1996 0:30:63 1053 LAGARDERE PARIS RACING FRA
33 LIV Nicolas 1999 0:30:69 1050 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
34 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:30:69 1050 CS MEAUX NATATION FRA
35 PIVERT Gaëtan 1997 0:30:77 1045 ES MASSY NATATION FRA
36 LACOUTURE Emerick 1997 0:30:91 1037 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:30:96 1034 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
38 BATTNER Simon 1999 0:31:17 1021 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
39 THOISON Clément 1996 0:31:17 1021 SCA 2000 EVRY FRA
40 TOURDES Alexis 1999 0:31:25 1017 TREMBLAY AC FRA
41 PAGO Sébastien 1999 0:31:36 1010 SN VERSAILLES FRA
42 QUELVEN Thomas 1997 0:31:40 1008 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
43 GILLE Martin 1999 0:31:44 1006 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
44 MARGUERON Alexis 1996 0:31:45 1005 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
45 LEVENISHTI Justin 1999 0:31:47 1004 YERRES NATATION FRA
46 LE CARDINAL Sébastien 1998 0:31:51 1002 CSM CLAMART FRA
47 AUDONNET Guillaume 1997 0:31:51 1002 CN VAL MAUBUEE FRA
48 LEPAROUX Florent 1997 0:31:59 997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 CHALEON Alexis 1996 0:31:65 993 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
50 CHARRIER Alexis 1995 0:31:68 992 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
51 POTHIN Matthias 1999 0:31:73 989 LAGARDERE PARIS RACING FRA
52 GELIN Vincent 1999 0:31:74 988 AS PORCHEVILLE FRA
53 THIBAULT Maxime 1999 0:31:82 984 RSC MONTREUIL FRA
54 CHAMBLAIN Rémi 1997 0:31:86 981 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
55 BORGET Bruno 1995 0:31:89 980 CO ULIS NATATION FRA
56 GELY Théo 1997 0:31:93 977 CSN GUYANCOURT FRA
57 GHAZI Mehdi-Osmane 1996 0:31:95 976 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
58 LESEIGNEUR Yann 1997 0:32:00 973 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
59 MALTESTE Tristan 1999 0:32:02 972 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
60 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:32:34 954 CN MAISONS-ALFORT FRA
61 LINO Rafaël 1999 0:32:37 952 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
62 PROST Clement 1998 0:32:38 952 CS MEAUX NATATION FRA
63 LOMON Yoann 1999 0:32:47 947 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
64 PEREIRA Thomas* 1999 0:32:50 945 BLANC-MESNIL S.N FRA
65 VAYSSETTES Loïc 1997 0:33:00 917 CN POISSY FRA
66 BRUNET Nicolas 1999 0:33:11 911 AS PORCHEVILLE FRA
67 DAVALOS Ricardo 1997 0:33:14 909 AS BONDY FRA
68 VALLAT Nicolas 1998 0:33:31 900 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
69 BENAZET Julien 1999 0:33:34 898 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
70 TISON Gauthier 1999 0:33:56 886 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
71 MARCADET Yvan 1999 0:33:58 885 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
72 VANÇON Romain 1999 0:34:38 842 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY