1 CAUSSE Adam 16 ans - 13264 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (3) | 962 | 100 NL (8) | 1020 | 200 NL (6) | 1028 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 810 | 200 D (1) | 906 |
| 50 B (1) | 832 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 888 | 100 P (1) | 908 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 977 | 200 4N (4) | 960 | 400 4N (1) | 954 |
|
2 HUGONI Alan 14 ans - 13071 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (4) | 927 | 100 NL (4) | 908 | 200 NL (6) | 857 |
| 50 D (5) | 916 | 100 D (9) | 936 | 200 D (6) | 923 |
| 50 B (1) | 700 | 100 B () | | 200 B (3) | 651 |
| 50 P (1) | 875 | 100 P (4) | 850 | 200 P (5) | 703 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (4) | 855 | 400 4N (2) | 802 |
|
3 POLLET Solhène 16 ans - 10981 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (5) | 1074 | 100 NL (4) | 1081 | 200 NL (1) | 902 |
| 50 D (6) | 1109 | 100 D (4) | 1011 | 200 D (6) | 1058 |
| | 50 P (2) | 990 | 100 P (2) | 954 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 954 | 200 4N (1) | 912 | 400 4N () | |
|
4 MESSé Jade 14 ans - 10682 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (1) | 948 | 100 NL (3) | 941 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 1005 | 100 D (7) | 1022 | 200 D (9) | 1032 |
| 50 B (7) | 1002 | 100 B (9) | 1020 | 200 B (10) | 993 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 853 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 1009 | 400 4N (1) | 857 |
|
5 FIALEYRE Cerise 13 ans - 10538 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 714 | 100 NL (1) | 721 | 200 NL (1) | 691 |
| 50 D (1) | 649 | 100 D (2) | 718 | 200 D (3) | 722 |
| 50 B (1) | 599 | 100 B (5) | 758 | 200 B (2) | 668 |
| 50 P (2) | 685 | 100 P (3) | 573 | 200 P (1) | 328 |
| 100 4N (1) | 741 | 200 4N (5) | 724 | 400 4N (1) | 612 |
|
6 LE BARS Arthur 14 ans - 10397 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (2) | 821 | 100 NL (2) | 804 | 200 NL (4) | 816 |
| 50 D (1) | 678 | 100 D () | | 200 D (4) | 776 |
| 50 B (5) | 804 | 100 B (5) | 816 | 200 B (5) | 799 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 654 | 200 P (1) | 439 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 774 | 400 4N (2) | 730 |
|
7 BREGERE Pauline 13 ans - 10385 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (2) | 829 | 100 NL (3) | 821 | 200 NL (3) | 793 |
| 50 D (5) | 925 | 100 D (6) | 901 | 200 D (4) | 885 |
| 50 B (1) | 697 | 100 B () | | 200 B (1) | 716 |
| 50 P (1) | 637 | 100 P (2) | 608 | 200 P (1) | 407 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (3) | 776 | 400 4N (1) | 669 |
|
8 GOLE Charlotte 13 ans - 9034 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (1) | 663 | 100 NL (3) | 713 | 200 NL (1) | 563 |
| 50 D (6) | 806 | 100 D (5) | 699 | 200 D (3) | 708 |
| 50 B (1) | 525 | 100 B () | | 200 B (1) | 530 |
| 50 P (2) | 652 | 100 P (3) | 468 | 200 P (1) | 257 |
| 100 4N (1) | 684 | 200 4N (3) | 687 | 400 4N (1) | 471 |
|
9 WILK Philippe 14 ans - 8903 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 759 | 100 NL (4) | 745 | 200 NL (4) | 693 |
| 50 D (4) | 782 | 100 D (3) | 789 | 200 D (5) | 797 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 394 | 200 B (1) | 396 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 350 | 200 P (1) | 335 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 513 | 400 4N (1) | 503 |
|
10 SAUNIER Emma 13 ans - 8306 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (1) | 603 | 100 NL (2) | 588 | 200 NL (1) | 517 |
| 50 D (1) | 523 | 100 D () | | 200 D (1) | 486 |
| 50 B (3) | 750 | 100 B (4) | 706 | 200 B (2) | 683 |
| 50 P (1) | 491 | 100 P (2) | 432 | 200 P (1) | 252 |
| 100 4N (1) | 620 | 200 4N (5) | 613 | 400 4N (1) | 507 |
|
11 TOFFOLETTI Sofia 15 ans - 7735 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 894 | 100 NL (2) | 960 | 200 NL (2) | 949 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 965 |
| | 50 P () | | 100 P (2) | 960 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 968 | 400 4N () | |
|
12 JUILLET Manon 12 ans - 7620 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (3) | 687 | 100 NL (4) | 679 | 200 NL (1) | 598 |
| 50 D (2) | 705 | 100 D (3) | 669 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 558 | 100 B (3) | 533 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 538 | 100 P (2) | 333 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 631 | 200 4N (3) | 567 | 400 4N () | |
|
13 TRINEL Clara 14 ans - 7157 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (2) | 791 | 100 NL (4) | 729 | 200 NL (4) | 751 |
| | 50 B (3) | 737 | 100 B (3) | 711 | 200 B (2) | 712 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 547 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 731 | 200 4N (5) | 704 | 400 4N () | |
|
14 RICHON Alycia 12 ans - 6519 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (2) | 558 | 100 NL (2) | 466 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (3) | 727 | 100 D (3) | 667 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 586 | 100 B (4) | 650 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 547 | 100 P (3) | 556 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 680 | 200 4N (3) | 653 | 400 4N () | |
|
15 BOUCHTAT Maïssoun 13 ans - 6436 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (2) | 496 | 100 NL (2) | 444 | 200 NL (1) | 449 |
| 50 D (3) | 597 | 100 D (1) | 486 | 200 D (2) | 510 |
| 50 B (3) | 581 | 100 B (2) | 635 | 200 B (2) | 527 |
| 50 P (1) | 187 | 100 P (1) | 119 | 200 P (1) | 74 |
| 100 4N (1) | 535 | 200 4N (3) | 468 | 400 4N (1) | 328 |
|
16 ZEMMOURI Layla 14 ans - 6146 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (1) | 669 | 100 NL (4) | 718 | 200 NL (3) | 876 |
| | | 50 P (2) | 717 | 100 P (5) | 792 | 200 P (3) | 743 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 769 | 400 4N () | |
|
17 GRAIL Agate 16 ans - 6130 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 866 | 100 NL (4) | 900 | 200 NL (4) | 938 |
| | | 50 P (5) | 886 | 100 P (4) | 884 | 200 P (1) | 811 |
| 100 4N (1) | 845 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 DEKALI Nahila 12 ans - 6039 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (3) | 606 | 100 NL (6) | 578 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 554 | 100 D (3) | 600 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 407 | 100 B (4) | 557 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 273 | 100 P (3) | 315 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 564 | 200 4N (4) | 562 | 400 4N () | |
|
19 HALLEY DES FONTAINES Clémence 13 ans - 5737 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (4) | 573 | 100 NL (3) | 510 | 200 NL (2) | 564 |
| 50 D (2) | 483 | 100 D () | | 200 D (2) | 375 |
| 50 B (2) | 350 | 100 B (2) | 466 | 200 B (2) | 467 |
| 50 P (2) | 357 | 100 P (2) | 328 | 200 P (1) | 164 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 429 | 400 4N (1) | 351 |
|
20 LE BARS Paul 12 ans - 5683 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (2) | 575 | 100 NL (5) | 532 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 659 | 100 D (4) | 694 | 200 D (3) | 642 |
| 50 B (2) | 422 | 100 B (1) | 359 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 540 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 507 | 400 4N () | |
|
21 PERRIN Lilly 12 ans - 5236 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (2) | 494 | 100 NL (4) | 398 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 547 | 100 D (2) | 471 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 353 | 100 B (5) | 579 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 338 | 100 P (5) | 357 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 515 | 200 4N (2) | 427 | 400 4N () | |
|
22 VATAN Lola 11 ans - 4768 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (3) | 603 | 100 NL (4) | 553 | 200 NL (2) | 492 |
| 50 D (3) | 503 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 349 | 100 B (1) | 421 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 493 | 100 P (1) | 315 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (4) | 507 | 400 4N () | |
|
23 COIMBRA DOS SANTOS Lucas 12 ans - 4530 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 447 | 100 NL (5) | 501 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 493 | 100 D (2) | 389 | 200 D (2) | 471 |
| 50 B (3) | 353 | 100 B (3) | 340 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 180 | 100 P (1) | 104 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 375 | 200 4N (2) | 302 | 400 4N () | |
|
24 LAKEHAL Elsa 11 ans - 4517 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 512 | 100 NL (3) | 423 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 540 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 404 | 100 B (2) | 479 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 538 | 100 P (1) | 372 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 432 | 200 4N (4) | 455 | 400 4N () | |
|
25 DEBRET Andonia 11 ans - 4347 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 404 | 100 NL (3) | 389 | 200 NL (1) | 378 |
| 50 D (4) | 530 | 100 D (1) | 512 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 307 | 100 B (2) | 419 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 358 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 407 | 200 4N (3) | 333 | 400 4N () | |
|
26 MEZAMIGNI ABDALLAH Ryan 12 ans - 3909 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (3) | 428 | 100 NL (5) | 383 | 200 NL (1) | 329 |
| 50 D (4) | 433 | 100 D (3) | 410 | 200 D (1) | 337 |
| 50 B (2) | 219 | 100 B (2) | 238 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 112 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 330 | 200 4N (2) | 250 | 400 4N () | |
|
27 ALEXANDRE Maxime 11 ans - 3719 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (5) | 602 | 100 NL (3) | 614 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (3) | 526 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (2) | 463 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 247 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 473 | 200 4N (3) | 470 | 400 4N () | |
|
28 THOUVENIN Marine 13 ans - 3633 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 552 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 324 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 531 |
| 50 B (1) | 553 | 100 B () | | 200 B (1) | 601 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 240 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 438 | 400 4N (1) | 394 |
|
29 CAHOUR Alice 11 ans - 3470 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 453 | 100 NL (1) | 192 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 420 | 100 D (1) | 338 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 385 | 100 B (2) | 431 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 322 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 392 | 200 4N (3) | 325 | 400 4N () | |
|
30 BERTRAND Kyvann 11 ans - 2964 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (3) | 499 | 100 NL (3) | 393 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 392 | 100 D (1) | 359 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 484 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 359 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 312 | 400 4N () | |
|